贵州农商-贵州中晟环球合约明细表
浏览:0时间:2021-05-13
贵州农商-贵州中晟环球合约明细表 |
| 合约名称 | 代码 | 交易单位 | 上市时间 | 最后交易月 | 集中交收日 | 最小交收批量 | 上市指导价 | 申请交收时间 | 50%预付款时间 | 100%预付款时间 | 合约时间(月) | 交易手续费(单边) | 交收手续费 |
挂牌 | 土鸡蛋(挂牌) | TJD | 1p=48枚 | 2020.12.7 | 温度原因暂不交收 | 1P | 99.00 | 全额货款99元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
北极甜虾(挂牌) | BJTX | 1P=1千克 | 2020.12.7 | 进口食品暂不交收 | 1P | 99.00 | 全额货款99元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
烤核桃(挂牌) | KHT | 1P=2袋(每袋108克) | 2020.5.18 | 暂不交收 | 1P | 25.00 | 全额货款25元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
绿岭烤核桃108克 | LLKHT01 | 1P=3袋(每袋108克) | 2021.1.4 | 实物发送(不能交易) | 1P | 29.90 | 全额货款29.9元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
绿岭烤核桃1千克 | LLKHT02 | 1P=1千克 | 2021.1.4 | 实物发送(不能交易) | 1P | 65.00 | 全额货款65元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
绿岭核桃乳8罐装 | LLHTR | 1P=8罐 (240毫升/罐) | 2021.1.4 | 实物发送(不能交易) | 1P | 23.90 | 全额货款23.9元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
绿岭核桃油250毫升 | LLHTY | 1P=250毫升 | 2021.1.4 | 实物发送(不能交易) | 1P | 49.00 | 全额货款49元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
全天盘 | 蓝莓 | LM | 1P=1千克 | 2019.12.27 | 当天平仓 | 1P | 750.00 | 固定定金50元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
酱香型白酒 | JXXBJ | 1P=1.5千克 | 2021.4.27 | 当天平仓 | 2P | 520.00 | 固定定金80元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
都匀毛尖 | DYMJ | 1P=500克 | 2021.5.7 | 当天平仓 | 1P | 510.00 | 固定定金60元/批 | 1元/批 | 1元/批 |
白盘 | 绿岭核桃 | LLHT | 1P=15千克 | 2021.1.18 | 月合约(每个月最后交易日) | 1P | 580.00 | 10%的保证金 | 1元/批 | 1元/批 |
晚盘 | 薏仁米 | YRM | 1P=20千克 | 2021.1.18 | 月合约(每个月最后交易日) | 1P | 270.00 | 10%的保证金 | 1元/批 | 1元/批 |
湄潭翠芽 | MTCY | 1P=0.5千克 | 2020.12.8 | 月合约(每个月最后交易日) | 1P | 430.00 | 10%的保证金 | 0.5元/批 | 0.5元/批 |
备注 |
|